スポーツライト 8x25D CF/10x25D CF
|
|
●普段使いに最適な、小型・軽量タイプ。 ●アイレリーフが15mm(8x)、13mm(10x)と長く、メガネを掛けても視野全体が見やすい。 ●手にしっくりなじむラバーグリップを採用。
●「スポーツライト」8x25D CF オープンプライス <ソフトケース・ストラップ付> ●「スポーツライト」10x25D CF オープンプライス <ソフトケース・ストラップ付> |
製品仕様
| スポーツライト8x25D CF | スポーツライト10x25D CF | |||||||||||
| 倍率(倍) | 8 | 10 | ||||||||||
| 対物レンズ 有効径(mm) | 25 | |||||||||||
| 実視界(゜) | 6.0 | 5.0 | ||||||||||
| 見掛視界(゜) | 45.5(48.0) | 47.2(50.0) | ||||||||||
| 1000mにおける視界(m) | 105 | 87 | ||||||||||
| ひとみ径(mm) | 3.1 | 2.5 | ||||||||||
| 明るさ | 9.6 | 6.3 | ||||||||||
| アイレリーフ(mm) | 15.0 | 13.0 | ||||||||||
| 最短合焦距離(m) | 3.0 | |||||||||||
| 質量(重さ)(g) | 270 | |||||||||||
| 高さ (mm) | 125 | 122 | ||||||||||
| 幅(mm) | 115 | |||||||||||
| 眼幅調整範囲(mm) | 56〜72 | |||||||||||
見掛け視界:ISO14132-1:2002に基づいた新表記数値。( )内は従来表記数値。
最短合焦距離:調節をしていない正視眼の場合。
|
|
|
双眼鏡・単眼鏡仕様一覧はこちら |
|
|
|
カタログダウンロード |


