スプリントIV 8x21 CF/10x21 CF
|
|
●持ち運びに便利な小型・軽量タイプ。 ●スタイリッシュなボディ。 ●ボディは、手になじみやすいラバーコート仕様。
●「スプリントIV」 8x21 CF ¥9,000(税込¥9,450) <ソフトケース・ストラップ付> ●「スプリントIV」 10x21 CF ¥11,000(税込¥11,550) <ソフトケース・ストラップ付> |
製品仕様
| スプリントIV 8x21 CF | スプリントIV 10x21 CF | |||||||||||
| 倍率(倍) | 8 | 10 | ||||||||||
| 対物レンズ 有効径(mm) | 21 | |||||||||||
| 実視界(゜) | 6.3 | 5.0 | ||||||||||
| 見掛視界(゜) | 47.5(50.4) | 47.2(50.0) | ||||||||||
| 1000mにおける視界(m) | 110 | 87 | ||||||||||
| ひとみ径(mm) | 2.6 | 2.1 | ||||||||||
| 明るさ | 6.8 | 4.4 | ||||||||||
| アイレリーフ(mm) | 11.3 | 8.6 | ||||||||||
| 最短合焦距離(m) | 3.0 | |||||||||||
| 質量(重さ)(g) | 240 | 230 | ||||||||||
| 高さ(mm) | 93 | 87 | ||||||||||
| 幅(mm) | 117 | |||||||||||
| 眼幅調整範囲(mm) | 56〜72 | |||||||||||
見掛け視界:ISO14132-1:2002に基づいた新表記数値。( )内は従来表記数値。
最短合焦距離:調節をしていない正視眼の場合。
|
|
|
双眼鏡・単眼鏡仕様一覧はこちら |
|
|
|
カタログダウンロード |


