ミクロン 6x15 CF/7x15 CF ブラック
|
|
●軽量かつコンパクトで携帯に便利。 ●ニコンの双眼鏡史上に名を刻む「ミクロン」ブランド。 ●最短2mまでピント合わせが可能なので、美術館や博物館でも威力を発揮。
●「ミクロン」6x15 CF ¥28,000(税込¥29,400) <ソフトケース・ストラップ付> ●「ミクロン」7x15 CF ブラック ¥32,000(税込¥33,600) <ソフトケース・ストラップ付> |
製品仕様
| ミクロン 6x15 CF | ミクロン 7x15 CF ブラック |
|||||||||||
| 倍率(倍) | 6 | 7 | ||||||||||
| 対物レンズ 有効径(mm) | 15 | |||||||||||
| 実視界(゜) | 8.0 | 7.0 | ||||||||||
| 見掛視界(゜) | 45.5(48.0) | 46.4(49.0) | ||||||||||
| 1000mに おける視界(m) |
140 | 122 | ||||||||||
| ひとみ径(mm) | 2.5 | 2.1 | ||||||||||
| 明るさ | 6.3 | 4.4 | ||||||||||
| アイレリーフ(mm) | 10.1 | 10.0 | ||||||||||
| 最短合焦距離(m) | 2.0 | |||||||||||
| 質量(重さ)(g) | 130 | 135 | ||||||||||
| 高さ (mm) | 48 | 47 | ||||||||||
| 幅(mm) | 108 | |||||||||||
| 眼幅調整範囲(mm) | 56〜72 | |||||||||||
見掛け視界:ISO14132-1:2002に基づいた新表記数値。( )内は従来表記数値。
最短合焦距離:調節をしていない正視眼の場合。
|
|
|
双眼鏡・単眼鏡仕様一覧はこちら |
|
|
|
カタログダウンロード |


