遊 4X10D CF
|
|
●ニコン双眼鏡史上、最薄(厚さ19mm)・最軽量(質量65g)。 ●凸凹がないフラットなボディは、持ち運びに便利。 ●「視度調整機構」を省いた構造により、眼幅調整とピント合わせだけの簡単操作。 ●3色のカラーバリエーション。(エボニーブラック、シャンパンゴールド、ワインレッド)
2009年2月20日発売 ●「遊(ゆう)」4x10D CF ¥16,000(税込¥16,800) <ソフトケース・ストラップ付> |
製品仕様
| 遊(ゆう) 4x10D CF | |||||||||||
| カラー | エボニーブラック、シャンパンゴールド、ワインレッド | ||||||||||
| 倍率(倍) | 4 | ||||||||||
| 対物レンズ 有効径(mm) | 10 | ||||||||||
| 実視界(゜) | 10.0 | ||||||||||
| 見掛視界(゜) | 38.6(40.0) | ||||||||||
| 1000mにおける視界(m) | 175 | ||||||||||
| ひとみ径(mm) | 2.5 | ||||||||||
| 明るさ | 6.3 | ||||||||||
| アイレリーフ(mm) | 13.7 | ||||||||||
| 最短合焦距離(m) | 1.2 | ||||||||||
| 質量(重さ)(g) | 65 | ||||||||||
| 高さ (mm) | 52 | ||||||||||
| 幅(mm)*1 | 93 | ||||||||||
| 眼幅調整範囲(mm) | 57〜72 | ||||||||||
*1 ストラップ通し部は除く
見掛け視界:ISO14132-1:2002に基づいた新表記数値。( )内は従来表記数値。
最短合焦距離:調節をしていない正視眼の場合。
|
|
|
双眼鏡・単眼鏡仕様一覧はこちら |
|
|
|
カタログダウンロード |

