10x70IF・防水型・HP
|
|
●航海での針路確認をはじめ、一般観測にも威力を発揮。 ●目当てから目が離れても全視野が見やすいハイアイポイント設計。
●10x70IF・防水型・HP ¥87,000(税込¥91,350) <ハードケース・ストラップ付> |
製品仕様
| 10x70 IF・防水型・HP | ||||||||||||
| 倍率(倍) | 10 | |||||||||||
| 対物レンズ 有効径(mm) | 70 | |||||||||||
| 実視界(゜) | 5.1 | |||||||||||
| 見掛視界(゜) | 48.0(51.0) | |||||||||||
| 1000mにおける視界(m) | 89 | |||||||||||
| ひとみ径(mm) | 7.0 | |||||||||||
| 明るさ | 49.0 | |||||||||||
| アイレリーフ(mm) | 15.0 | |||||||||||
| 最短合焦距離(m) | 50.0 | |||||||||||
| 質量(重さ)(g) | 1985 | |||||||||||
| 高さ (mm) | 304 | |||||||||||
| 幅(mm) | 234 | |||||||||||
| 眼幅調整範囲(mm) | 56〜72 | |||||||||||
見掛け視界:ISO14132-1:2002に基づいた新表記数値。( )内は従来表記数値。
最短合焦距離:調節をしていない正視眼の場合。
|
|
|
双眼鏡・単眼鏡仕様一覧はこちら |
|
|
|
カタログダウンロード |

